Import direct
Codes de build
48 configurations vérifiées, copiables en un clic et importables directement dans le jeu.
Comment importer
Dans le jeu : Armurerie (Armory) > sélectionner l'arme > Modifier > Loadout > Importer un code. Coller la chaîne complète, nom de l'arme inclus.
Un code est lié à une version du jeu et à une région (Global vs Garena). Un code peut cesser de fonctionner après un patch majeur.
48 build(s) affiché(s).
| Arme | Mode | Rôle | Code |
|---|---|---|---|
| AUG | Operations | Polyvalent longue portée | AUG Assault Rifle-Operations-6I04C2G0FSH6GRF76DG60
|
| AUG | Warfare | Tenue de ligne | AUG Assault Rifle-Warfare-6HLOB6009MFFCME3G7LT2
|
| AWM | Operations | Sniper longue portée | AWM Sniper Rifle-Operations-6I01TBC0FSH6GRF76DG60
|
| AWM | Warfare | Sniper | AWM Sniper Rifle-Warfare-6HLOCT009MFFCME3G7LT2
|
| SMG-45 | Warfare | CQB | SMG-45 Submachine Gun-Warfare-6HLOBLC09MFFCME3G7LT2
|
| M4A1 | Operations | Polyvalent / anti-boss | M4A1 Assault Rifle-Operations-6FINC4G0CQTV1IBVCBQVT
|
| M4A1 | Warfare | Polyvalent | M4A1 Assault Rifle-Warfare-6HLOBES09MFFCME3G7LT2
|
| AN-94 S12 | Operations | Burst haute cadence | AN-94 Assault Rifle-Operations (Extraction Mode)-6LTCFRC05E7GMC01NIUGE
|
| AN-94 S12 | Warfare | Assaut | AN-94 Assault Rifle-Warfare-6LTC9JG05E7GMC01NIUGE
|
| AN-94 S12 | Warfare | Mobilité | AN-94 Assault Rifle-Warfare-6LUNO6001NFLCIOJPMIHI
|
| AN-94 S12 | Warfare | CQB / moyenne portée | AN-94 Assault Rifle-Warfare-6LUNA3O073PLAH3U4N65D
|
| AN-94 S12 | Warfare | Full auto recul faible | AN-94 Assault Rifle-Warfare-6LU1VIS0CRBT6ULJ1UNAD
|
| CI-19 | Operations | Polyvalent | CI-19 Assault Rifle-Operations-6FIN5OG0CQTV1IBVCBQVT
|
| CI-19 | Warfare | Tenue de ligne | CI-19 Assault Rifle-Warfare-6HLOANO09MFFCME3G7LT2
|
| K416 | Warfare | Assaut | K416 Assault Rifle-Warfare-6HLOB8G09MFFCME3G7LT2
|
| K416 | Warfare | Recul faible 30 m+ | K416 Assault Rifle-Warfare-6LUFIMC03CD3AKN5DP4OI
|
| M250 | Operations | Suppression | M250 General Machine Gun-Operations-6FIAPV406L5PA4U76HE30
|
| M250 | Warfare | Suppression | M250 General Machine Gun-Warfare-6HLOC9809MFFCME3G7LT2
|
| PKM | Warfare | Suppression | PKM General Machine Gun-Warfare-6LUPD1G0637L6FN3DT06F
|
| SR-3M | Operations | CQB compact | SR-3M Compact Assault Rifle-Operations-6I5KMSC00RR8JACO27GDL
|
| SR-3M | Warfare | CQB compact | SR-3M Compact Assault Rifle-Warfare-6HLOBK009MFFCME3G7LT2
|
| AS Val | Operations | CQC silencieux | AS Val Assault Rifle-Operations-6K5TDKO073PJM0S450OEV
|
| AS Val | Operations | CQC silencieux (variante) | AS Val Assault Rifle-Operations-6FIN6LS0CQTV1IBVCBQVT
|
| AS Val | Warfare | CQC silencieux | AS Val Assault Rifle-Warfare-6F5I6D009B793ILS11ON5
|
| MK47 | Operations | Dégâts bruts | MK47 Assault Rifle-Operations-6I0476C0FSH6GRF76DG60
|
| M14 | Operations | Marksman haute cadence | M14 Marksman Rifle-Operations-6HSGI580FSH6GRF76DG60
|
| SR-25 | Operations | Marksman 140 m | SR-25 Marksman Rifle-Operations-6K5TJV4073PJM0S450OEV
|
| MP7 | Operations | CQB 950 RPM | MP7 Submachine Gun-Operations-6HSGGQG0FSH6GRF76DG60
|
| MP7 | Operations | CQB (variante) | MP7 Submachine Gun-Operations-6H4ST1O088K38R05C0LGG
|
| KC-17 | Operations | Casse-armure | KC-17 Assault Rifle-Operations-6JGIO4C073PLKDGT2OU3K
|
| KC-17 | Operations | Casse-armure (variante) | KC17 Assault Rifle-Operations-6H6FRPK088K38R05C0LGG
|
| AK-12 | Operations | Assaut | AK-12 Assault Rifle-Operations-6H6RUOC088K38R05C0LGG
|
| M7 | Operations | Battle rifle polyvalent | M7 Battle Rifle-Operations-6K5T3F0073PJM0S450OEV
|
| M7 | Operations | Battle rifle (variante) | M7 Battle Rifle-Operations-6H5HR10088K38R05C0LGG
|
| P90 | Operations | CQB | P90 Submachine Gun-Operations-6FAN6QS085L6V8LSU2DTN
|
| UZI | Operations | CQB budget | UZI Submachine Gun-Operations-6H5HBOK088K38R05C0LGG
|
| G18 | Operations | Secondaire | G18 Pistol-Operations-6H6RUQC088K38R05C0LGG
|
| MK4 | Warfare | SMG | MK4 Submachine Gun-Warfare-6ID37M409MFFCME3G7LT2
|
| R93 | Warfare | Sniper | R93 Sniper Rifle-Warfare-6HLOD7809MFFCME3G7LT2
|
| MCX LT | Warfare | Assaut | MCX LT Assault Rifle-Warfare-6LUDKL80637L6FN3DT06F
|
| K437 | Warfare | Assaut CQB | K437-Sturmgewehr-Krieg-6LVE9IK073PHO3H8236UP
|
| AKM | Warfare | Contrôle de recul | AKM Assault Rifle-Warfare-6LUT10K073PMUP0A7O4PN
|
| QBZ95-1 | Warfare | Recul nul | QBZ95-1 Assault Rifle-Warfare-6LUBEVS09BMR72BGS9IS8
|
| CI-19 | Operations | Longue portée | 6FIN5OG0CQTV1IBVCBQVT
|
| MP7 | Operations | Rapproché équilibré | 6H4ST1O088K38R05C0LGG
|
| SR-3M | Operations | Furtif solo | 6FFVV9O02IUUSDGSUS7DN
|
| AN-94 | Warfare | Fusil d'assaut polyvalent | —
|
| AN-94 | Operations | Fusil d'assaut polyvalent | —
|
Méta observé
Taux de sélection
| Arme | Pick rate | Tier |
|---|---|---|
| AUG | 8.3% | S |
| AWM | 5.5% | S |
| P90 | 5.5% | A |
| SMG-45 | 2.8% | S |
| SCAR-H | 1.8% | A |
Prêt à l'emploi
Loadouts types
Budget Brakkesh Extract
Faible- Casque DICH violet endommagé (+50% portée auditive)
- Gilet violet
- SMG bon marché à cadence élevée
- Munitions violettes (niveau 4)
- Opérateur : Hackclaw
Objectif : Sortir en vie avec du loot plutôt que gagner des duels. Foncer vers Babel, extraire par la dog tag extraction.
Faction Run Brakkesh
Minimal- Chest rig bleu
- Casque bleu
- Sac bleu
- Pistolet uniquement
- Objet de mission dans la Safe Box
Objectif : Monter le Faction Badge sans rien risquer. La Safe Box survit à la mort.
Boss Hunt Tide Prison
Élevé- M4A1 (DPS)
- ASh-12 (casse-armure, Ops Lv.40+)
- S12K (phase rapprochée)
- Munitions niveau 5
- Kits de réparation d'armure
- Soins en quantité
Objectif : Abattre Warden Ghroth et extraire la Ghroth Judgement Card... qui n'est PAS extractible : l'utiliser en match.
AZ3 Elite Run
Très élevé- Entrée 112 500 Alloys
- Decontamination Chamber améliorée
- Munitions niveau 5
- Armure niveau 5+
Objectif : Rentabiliser le ticket d'entrée : viser les salles à forte valeur, extraire tôt.
